RO | EN

Electrosudabile - Cot la 45 gr electrosudabil

DI
(mm)
Z
(mm)
SDR11 PN16/S5 QT
  EURO  
32 42 14,00 20
40 52 14,60 20
50 63 21,50 16
63 68 23,00 8
75 68 35,00 6
90 97 36,50 20
110 112 52,00 12
125 120 75,00 8
140 123 116,00 4
160 150 122,00 4
180 160 164,00 2
200 185 250,00 1
225 208 298,00 1
250 225 * 1
315 270 * 1

Politica de confidentialitate | Politica Cookie