RO | EN

Electrosudabile - Mufa electrosudabila de tranzitie PE/Alama filetata tata

DI
(mm)
DE1
(*)
Z
(mm)
SDR11 PN16/S5 DI
(mm)
QT
  EURO  
20 1/2 116 21,00 20 1
25 3/4" 130 23,00 25 1
32 1" 151 28,50 32 1
40 1"1/4 169 36,00 40 1
50 1"1/2 173 49,00 50 1
63 2" 191 57,50 63 1
75 2"1/2 219 113,00 75 1
90 3" 243 154,00 90 1
110 4" 277 201,00 110 1

Politica de confidentialitate | Politica Cookie