RO | EN

Electrosudabile - T-eu de bransament

DE
(mm)
DE1
(mm)
H
(mm)
L1
(mm)
L
(mm)
SDR11 PN16/S5 DE
(mm)
QT
  EURO  
40 20-25-32 110 100 100 38,80 40 50
50 20-25-32 115 100 100 39,40 50 40
63 20-25-32-40 121,5 100 100 40,40 63 40
63 50-63 - - - 60,00 63 30
75 20-25-32-40 127,5 100 100 42,00 75 30
75 50-63 161,5 105 116 * 75 25
90 20-25-32-40 142 100 100 43,40 90 25
90 50-63 254 136 150 60,00 90 10
110 20-25-32-40 152 100 100 45,20 110 30
110 50-63 264 136 150 62,00 110 10
125 20-25-32-40 159,5 100 100 45,90 125 30
125 50-63 271,5 136 150 63,00 125 10
140 20-25-32-40 194 105 116 52,50 140 30
140 50-63 279 136 150 76,00 140 6
160 20-25-32-40 187 100 100 53,00 160 20
160 50-63 289 136 150 77,00 160 6
180 20-25-32-40 197 100 100 59,00 180 30
180 50-63 299 136 150 95,00 180 6
200 20-25-32-40 224 105 116 59,50 200 30
200 50-63 309 136 150 97,00 200 6
225 20-25-32-40 244 105 150 77,50 225 10
225 50-63 321,5 136 150 105,00 225 6
250 20-25-32-40 256,5 105 150 91,00 250 10
250 50-63 334 136 150 121,00 250 6
280 20-25-32-40 271,5 105 150 118,00 280 10
280 50-63 349 136 150 160,00 280 6
315 20-25-32-40 289 105 150 130,00 315 10
315 50-63 366,5 136 150 165,00 315 6

Politica de confidentialitate | Politica Cookie