RO | EN

Flanse cu gat - Flanse cu gat pentru sudare tip 11 EN 1092-1: 2001 PN10

Presiune nominala PN 10
Diam. nom. DN Flansa Suruburi
A D K L H2 C2 N1 H3 R1 s d1 f1 masa kg n filet
Pentru flanse cu diametre nominale cuprinse intre DN 10 si DN 40 se vor folosi valorile valabile pentru PN 40
Pentru flanse cu diametre nominale cuprinse intre DN 50 si DN 150 se vor folosi valorile valabile pentru PN 16
200 219,1 340 295 22 62 24 234 16 10 6,3 268 2 11,50 8 M20
250 273,0 395 350 22 68 26 292 16 12 6,3 320 2 15,50 12 M20
300 323,9 445 400 22 68 26 342 16 12 7,1 370 2 18,00 12 M20
350 355,6 505 460 22 68 26 385 16 12 7,1 430 2 24,50 16 M20
400 406,4 565 515 26 72 26 440 16 12 7,1 482 2 29,50 16 M24
450 457,0 615 565 26 72 28 488 16 12 7,1 532 2 34,00 20 M24
500 508,0 670 620 26 75 28 542 16 12 7,1 585 2 39,50 20 M24
600 610,0 780 725 30 80 28 642 18 12 7,1 685 2 56,00 20 M27
700 711,0 895 840 30 80 30 746 18 12 8 800 2 65,00 24 M27
800 813,0 1015 950 33 90 32 850 18 12 8 905 2 87,00 24 M30
900 914,0 1115 1050 33 95 34 950 20 12 10 1005 2 106,00 28 M30
1000 1016,0 1230 1160 36 95 34 1052 20 16 10 1110 2 123,00 28 M33
1200 1219,0 1455 1380 39 115 38 1256 25 16 11 1330 2 184,00 32 M36
1400 1422,0 1675 1590 42 120 42 1460 25 16 12 1535 2 252,00 36 M39
1600 1626,0 1915 1820 48 130 46 1666 25 16 14 1760 2 363,00 40 M45
1800 1829,0 2115 2020 48 140 50 1868 30 16 15 1960 2 445,50 44 M45
2000 2032,0 2325 2230 48 150 54 2072 30 16 16 2170 2 558,00 48 M45

Politica de confidentialitate | Politica Cookie