RO | EN

Flanse cu gat - Flanse cu gat pentru sudare tip 11 EN 1092-1: 2001 PN16

Presiune nominala PN 16
Diam. nom. DN Flansa Suruburi
A D K L H2 C2 N1 H3 R1 s d1 f1 masa kg n filet
Pentru flanse cu diametre nominale cuprinse intre DN 10 si DN 40 se vor folosi valorile valabile pentru PN 40
50 57,0* 165 125 18 45 18 72 8 5 2,9 102 2 2,53 4 M16
60,3 74 2,47
65 76,1 185 145 18 45 18 92 10 6 2,9 122 2 3,06 8 M16
80 88,9 200 160 18 50 20 105 10 6 3,2 138 2 3,70 8 M16
100 108,0* 220 180 18 52 20 125 12 8 3,6 158 2 4,62 8 M16
114,3 131 4,54
125 133,0* 250 210 18 55 22 150 12 8 4 188 2 6,30 8 M16
139,7 156 5,90
150 159,0* 285 240 22 55 22 175 12 10 4,5 212 2 7,75 8 M20
168,3 184 7,36
200 219,1 340 295 22 62 24 235 16 10 6,3 268 2 11,00 12 M20
250 273,0 405 355 26 70 26 292 16 12 6,3 320 2 16,50 12 M24
300 323,9 460 410 26 78 28 344 16 12 7,1 378 2 22,00 12 M24
350 355,6 520 470 26 82 30 390 16 12 8 438 2 32,00 16 M24
400 406,4 580 525 30 85 32 445 16 12 8 490 2 40,00 16 M27
450 457,0 640 585 30 87 40 490 16 12 8 550 2 54,50 20 M27
500 508,0 715 650 33 90 44 548 16 12 8 610 2 74,00 20 M30
600 610,0 840 770 36 95 54 652 18 12 8,8 725 2 116,50 20 M33
700 711,0 910 840 36 100 36 755 18 12 8,8 795 2 87,00 24 M33
800 813,0 1025 950 39 105 38 855 20 12 10 900 2 111,00 24 M36
900 914,0 1125 1050 39 110 40 955 20 12 10 1000 2 129,00 28 M36
1000 1016,0 1255 1170 42 120 42 1058 22 16 10 1115 2 169,00 28 M39
1200 1219,0 1485 1390 48 130 48 1262 30 16 12,5 1330 2 251,00 32 M45
1400 1422,0 1685 1590 48 145 52 1465 30 16 14,2 1530 2 329,00 36 M45
1600 1626,0 1930 1820 56 160 58 1668 35 16 16 1750 2 476,00 40 M52
1800 1829,0 2130 2020 56 170 62 1870 35 16 17,5 1950 2 582,00 44 M52
2000 2032,0 2345 2230 62 180 66 2072 40 16 20 2150 2 720,00 48 M56

Politica de confidentialitate | Politica Cookie