RO | EN

Flanse oarbe - Flanse oarbe conform ANSI B16.5 clasa 300lbs

Presiune nominala PN 20
 Diam. nom. toli  Flansa  Numarul
gaurilor
 Dz Do do g Suprafata  Masa kg  n
 D1  f
1/2" 95,2 66,5 15,7 14,2 35,0 1,6 0,64 4
3/4" 117,3 82,5 19,0 15,7 42,9 1,6 1,11 4
1" 123,9 88,9 19,0 17,5 50,8 1,6 1,39 4
11/4" 133,3 98,5 19,0 19,0 63,5 1,6 1,79 4
11/2" 155,4 114,3 22,3 20,6 73,1 1,6 2,66 4
2" 165,1 127,0 19,0 22,3 91,9 1,6 3,18 8
21/2" 190,5 149,3 22,3 25,4 104,6 1,6 4,85 8
3" 209,5 168,1 22,3 28,4 127,0 1,6 6,81 8
31/2" 228,6 184,1 22,3 30,2 139,7 1,6 8,71 8
4" 254,0 200,1 22,3 31,7 157,2 1,6 11,5 8
5" 279,4 234,9 22,3 35,0 185,6 1,6 15,6 8
6" 317,5 269,7 22,3 36,5 215,9 1,6 20,9 12
8" 381,0 330,2 25,4 41,1 269,7 1,6 34,3 12
10" 444,5 387,3 28,4 47,7 323,8 1,6 53,3 16
12" 520,7 450,8 31,7 50,8 381,0 1,6 78,8 16
14" 584,2 514,3 31,7 53,8 412,7 1,6 105 20
16" 647,7 571,5 35,0 57,1 469,9 1,6 137 20
18" 711,2 628,6 35,0 60,4 533,4 1,6 175 24
20" 774,7 685,8 35,0 63,5 584,2 1,6 221 24
24" 914,4 812,8 41,1 69,8 692,1 1,6 339 24

Politica de confidentialitate | Politica Cookie