RO | EN

Flanse oarbe - Flanse oarbe conform ANSI B16.5 clasa 600lbs

Executie standard: suprafata de etansare RF conform ANSI B16.5, tipul de material A105
Cum trebuie comandat:
• tipul flansei,
• presiunea nominala (de exemplu clasa 150 lbs),
• diametrul nominal,
• tipul de material,
• numarul de standard ANSI B16.5,
• tipul cerificatelor de calitate conform EN 10204.

Presiune nominala PN 20
 Diam. nom. toli  Flansa  Numarul
gaurilor
 Dz Do do g Suprafata  Masa kg  n
 D1  f
1/2" 95,3 66,5 15,7 14,2 35,1 6,4 0,76 4
3/4" 117,3 82,6 19,1 15,7 42,9 6,4 1,28 4
1" 124,0 88,9 19,1 17,5 50,8 6,4 1,60 4
11/4" 133,4 98,6 19,1 20,6 63,5 6,4 2,23 4
11/2" 155,4 114,3 22,4 22,4 73,2 6,4 3,25 4
2" 165,1 127,0 19,1 25,4 91,9 6,4 4,15 8
21/2" 190,5 149,4 22,4 28,4 104,6 6,4 6,13 8
3" 209,6 168,1 22,4 31,8 127,0 6,4 8,44 8
31/2" 228,6 184,2 25,4 35,1 139,7 6,4 11,0 8
4" 273,1 215,9 25,4 38,1 157,2 6,4 17,3 8
5" 330,2 266,7 28,4 44,5 185,7 6,4 29,4 8
6" 355,6 292,1 28,4 47,8 215,9 6,4 36,1 12
8" 419,1 349,3 31,8 55,6 269,7 6,4 58,9 12
10" 508,0 431,8 35,1 63,5 323,9 6,4 97,5 16
12" 558,8 489,0 35,1 66,5 381,0 6,4 124 20
14" 603,3 527,1 38,1 69,9 412,8 6,4 151 20
16" 685,8 603,3 41,1 76,2 469,9 6,4 214 20
18" 743,0 654,1 44,5 82,6 533,4 6,4 272 20
20" 812,8 723,9 44,5 88,9 584,2 6,4 349 24
24" 939,8 838,2 50,8 101,6 692,2 6,4 533 24

Politica de confidentialitate | Politica Cookie