RO | EN

Flanse oarbe - Flanse oarbe tip 05 EN 1092-1: 2001 PN 10

Presiune nominala PN 10
Diam. nom. DN Flansa Suruburi
D K L C4 d1 f1 masa kg n filet
Pentru flanse cu diametre nominale cuprinse intre DN 10 si DN 40 se vor folosi valorile valabile pentru PN 40
Pentru flanse cu diametre nominale cuprinse intre DN 50 si DN 150 se vor folosi valorile valabile pentru PN 16
200 340 295 22 24 268 2 16,50 8 M20
250 395 350 22 26 320 2 24,00 12 M20
300 445 400 22 26 370 2 31,00 12 M20
350 505 460 22 26 430 2 39,50 16 M20
400 565 515 26 26 482 2 49,50 16 M24
450 615 565 26 28 532 2 63,00 20 M24
500 670 620 26 28 585 2 75,50 20 M24
600 780 725 30 34 685 2 124,00 20 M27
700 895 840 30 38 800 2 182,50 24 M27
800 1015 950 33 42 905 2 260,00 24 M30
900 1115 1050 33 46 1005 2 344,00 28 M30
1000 1230 1160 36 52 1110 2 473,50 28 M33
1200 1455 1380 39 60 1330 2 765,00 32 M36

Politica de confidentialitate | Politica Cookie