RO | EN

Flanse oarbe - Flanse oarbe tip 05 EN 1092-1: 2001 PN 16

Presiune nominala PN 16
Diam. nom. DN Flansa Suruburi
D K L C4 d1 f1 masa kg n filet
Pentru flanse cu diametre nominale cuprinse intre DN 10 si DN 40 se vor folosi valorile valabile pentru PN 40
50 165 125 18 18 102 2 2,44 4 M16
65 185 145 18 18 122 2 3,50 8 M16
80 200 160 18 20 138 2 4,50 8 M16
100 220 180 18 20 158 2 5,50 8 M16
125 250 210 18 22 188 2 8,00 8 M16
150 285 240 22 22 212 2 10,50 8 M20
200 340 295 22 24 268 2 16,50 12 M20
250 405 355 26 26 320 2 25,00 12 M24
300 460 410 26 28 378 2 35,00 12 M24
350 520 470 26 30 438 2 48,00 16 M24
400 580 525 30 32 490 2 63,00 16 M27
450 640 585 30 40 550 2 96,50 20 M27
500 715 650 33 44 610 2 133,00 20 M30
600 840 770 36 54 725 2 226,50 20 M33
700 910 840 36 48 795 2 263,00 24 M33
800 1025 950 39 52 900 2 325,00 24 M36
900 1125 1050 39 58 1000 2 437,50 28 M36
1000 1255 1170 42 64 1115 2 602,00 28 M39
1200 1485 1390 48 76 1330 2 999,00 32 M45

Politica de confidentialitate | Politica Cookie