RO | EN

Flanse oarbe - Flanse oarbe tip 05 EN 1092-1: 2001 PN 25

Presiune nominala PN 25
Diam. nom. DN Flansa Suruburi
D K L C4 d1 f1 masa kg n filet
Pentru flanse cu diametre nominale cuprinse intre DN 10 si DN 150 se vor folosi valorile valabile pentru PN 40
200 360 310 26 30 278 2 22,50 12 M24
250 425 370 30 32 335 2 33,50 12 M27
300 485 430 30 34 395 2 46,50 16 M27
350 555 490 33 38 450 2 68,00 16 M30
400 620 550 36 40 505 2 89,50 16 M33
450 670 600 36 46 555 2 120,00 20 M33
500 730 660 36 48 615 2 150,00 20 M33
600 845 770 39 58 720 2 244,50 20 M36

Politica de confidentialitate | Politica Cookie