RO | EN

Flanse plate - Flanse plate pentru sudare - tip 01 EN 1092-1: 2001 PN 16

(*) Dimensiunile tevilor care nu se gasesc in standardul EN 1092-1:2001 - pot fi produse doar la comanda ferma.

Presiune nominala PN 16
Diam. nom. DN Teava Flansa Suruburi
A B1 D K d1 f1 C1 L masa kg n filet
Pentru flanse cu diametre nominale cuprinse intre DN 10 si DN 40 se vor folosi valorile valabile pentru PN 40
50 57,0* 58 165 125 102 2 19 18 2,45 4 M16
60,3 61,5 2,40
65 76,1 77,5 185 145 122 2 20 18 2,95 8 M16
80 88,9 90,5 200 160 138 2 20 18 3,37 8 M16
100 108,0* 109 220 180 158 2 22 18 4,34 8 M16
114,3 116 4,13
125 133,0* 135 250 210 188 2 22 18 5,35 8 M16
139,7 141,5 5,10
150 159,0* 161 285 240 212 2 24 22 7,21 8 M20
168,3 170,5 6,74
200 219,1 221,5 340 295 268 2 26 22 9,26 12 M20
250 273,0 276,5 405 355 320 2 29 26 13,54 12 M24
300 323,9 327,5 460 410 378 2 32 26 18,23 12 M24
350 355,6 359,5 520 470 438 2 35 26 27,28 16 M24
400 406,4 411 580 525 490 2 38 30 34,84 16 M27
450 457,0 462 640 585 550 2 42 30 45,01 20 M27
500 508,0 513,5 715 650 610 2 46 33 62,55 20 M30
600 610,0 616,5 840 770 725 2 52 36 94,11 20 M33
700 711,0 se vor stabili de comun                                   acord cu clientul 910 840 795 2 se vor stabili de comun                                   acord cu clientul 36 - 24 M33
800 813,0 1025 950 900 2 39 - 24 M36
900 914,0 1125 1050 1000 2 39 - 28 M36
1000 1016,0 1255 1170 1115 2 42 - 28 M39
1200 1219,0 1485 1390 1330 2 48 - 32 M45
1400 1422,0 1685 1590 1530 2 48 - 36 M45
1600 1626,0 1930 1820 1750 2 56 - 40 M52
1800 1829,0 2130 2020 1950 2 56 - 44 M52
2000 2032,0 2345 2230 2150 2 62 - 48 M56

Politica de confidentialitate | Politica Cookie