RO | EN

Flanse plate - Flanse plate pentru sudare - tip 01 EN 1092-1: 2001 PN 40

Executie standard: suprafata de etansare „B1” este conforma cu EN 1092-1:2001, conform cu EN 10025
Cum trebuie comandat:
• flansa plata pentru sudare tip 01,
• simbolul suprafetei de etansare conform EN 1092-1:2001, de exemplu B1,
• presiunea nominala PN,
• diametrul nominal DN,
• diametrul exterior al tevii A,
• tipul de material,
• numarul standardului: EN 1092-1:2001,
• tipul documentelor de control conform cu EN 10204.

Presiune nominala PN 40
Diam. nom. DN Teava Flansa Suruburi
A B1 D K d1 f1 C1 L masa kg n filet
10 13,5* 14 90 60 40 2 14 14 0,54 4 M12
17,2 18 0,53
15 20,0* 20,5 95 65 45 2 14 14 0,60 4 M12
21,3 22,0 0,59
20 25,0* 26 105 75 58 2 16 14 0,86 4 M12
26,9 27,5 0,85
25 30,0* 32 115 85 68 2 16 14 1,03 4 M12
33,7 34,5 1,01
32 38,0* 39 140 100 78 2 18 18 1,71 4 M16
42,4 43,5 1,67
40 44,5* 45,5 150 110 88 2 18 18 1,96 4 M16
48,3 49,5 1,91
50 57,0* 58 165 125 102 2 20 18 2,59 4 M16
60,3 61,5 2,54
65 76,1 77,5 185 145 122 2 22 18 3,27 8 M16
80 88,9 90,5 200 160 138 2 24 18 4,09 8 M16
100 108,0* 109 235 190 162 2 26 22 6,01 8 M20
114,3 116 5,76
125 133,0* 135 270 220 188 2 28 26 8,10 8 M24
139,7 141,5 7,79
150 159,0* 161 300 250 218 2 30 26 10,39 8 M24
168,3 170,5 9,81
200 219,1 221,5 375 320 285 2 36 30 17,32 12 M27
250 273,0 276,5 450 385 345 2 42 33 28,37 12 M30
300 323,9 327,5 515 450 410 2 48 33 40,59 16 M30
350 355,6 359,5 580 510 465 2 54 36 60,81 16 M33
400 406,4 411 660 585 535 2 60 39 88,06 16 M36
450 457,0 462 685 610 560 2 66 39 90,11 20 M36
500 508,0 513,5 755 670 615 2 72 42 118,34 20 M39
600 610,0 616,6 890 795 735 2 84 48 186,89 20 M45

Politica de confidentialitate | Politica Cookie