RO | EN

Flat flanges - Flanse plate pentru sudare - tip 01 EN 1092-1: 2001 PN 10

Presiune nominala PN 10
Diam. nom. DN Teava Flansa Suruburi
A B1 D K d1 f1 C1 L masa kg n filet
Pentru flanse cu diametre nominale cuprinse intre DN 10 si DN 40 se vor folosi valorile valabile pentru PN 40
Pentru flanse cu diametre nominale cuprinse intre DN 50 si DN 150 se vor folosi valorile valabile pentru PN 16
200 219,1 221,5 340 295 268 2 24 22 8,78 8 M20
250 273,0 276,5 395 350 320 2 26 22 11,23 12 M20
300 323,9 327,5 445 400 370 2 26 22 12,93 12 M20
350 355,6 359,5 505 460 430 2 28 22 19,60 16 M20
400 406,4 411 565 515 482 2 32 26 26,57 16 M24
450 457,0 462 615 565 532 2 36 26 32,55 20 M24
500 508,0 513,5 670 620 585 2 38 26 39,06 20 M24
600 610,0 616,5 780 725 685 2 42 30 52,94 20 M27
700 711,0 se vor stabili de comun                                   acord cu clientul 895 840 800 2 se vor stabili de comun                                   acord cu clientul 30 - 24 M27
800 813,0 1015 950 905 2 33 - 24 M30
900 914,0 1115 1050 1005 2 33 - 28 M30
1000 1016,0 1230 1160 1110 2 36 - 28 M33
1200 1219,0 1455 1380 1330 2 39 - 32 M36
1400 1422,0 1675 1590 1535 2 42 - 36 M39
1600 1626,0 1915 1820 1760 2 48 - 40 M45
1800 1829,0 2115 2020 1960 2 48 - 44 M45
2000 2032,0 2325 2230 2170 2 48 - 48 M45

Politica de confidentialitate | Politica Cookie