RO | EN

Sudabile cap la cap - Cot 90 executie lunga

DE
(mm)
H
(mm)
Z
(mm)
SDR17 PN10/S8 SDR11 PN16/S5 SDR7,4 PN 25 DE
(mm)
QT
SDR: 17/11/7,4
  EURO EURO EURO  
25 47 67 - 3,80 7,70 25 -/100/100
32 50 72 - 4,10 8,10 32 -/60/60
40 56 85 - 4,40 8,60 40 -/60/60
50 57 88 - 6,10 12,30 50 -/46/46
63 58 108 7,40 8,10 16,40 63 58/70/70
75 73 127 10,10 11,00 23,80 75 28/32/32
90 82 154 12,90 14,10 36,30 90 20/24/24
110 91 153 24,30 26,70 56,50 110 15/15/15
125 91 172 34,40 37,80 119,00 125 8/8/8
140 97 182 47,40 52,00 151,00 140 6/6/6
160 104 215 51,90 57,00 190,00 160 5/5/5
180 106 228 63,20 69,40 248,00 180 3/4/4
200 117 246 97,50 107,00 293,00 200 2/2/2
225 119 282 118,50 130,00 382,00 225 26/28/28
250 130 320 180,50 198,30 586,00 250 20/20/20
280 124 348 359,00 394,50 860,00 280 14/14/14
315 151 358 370,00 406,00 990,00 315 9/9/9

Politica de confidentialitate | Politica Cookie