RO | EN

Sudabile cap la cap - Dop

DE
(mm)
H
(mm)
Z
(mm)
SDR17 PN10/S8 SDR11 PN16/S5 SDR7,4 PN25 DE
(mm)
QT
      EURO EURO EURO    
25 49 54 - 3,60 6,30 25 250
32 52 60 - 4,70 8,70 32 150
40 62 66 - 5,50 10,20 40 100
50 57 74 - 6,50 11,70 50 130
63 71 82 6,90 7,50 15,00 63 76
75 81 90 8,00 8,70 22,00 75 48
90 83 93 9,90 10,70 35,60 90 32
110 95 106 14,80 16,00 47,60 110 45
125 90 97 16,60 18,00 51,20 125 36
140 105 120 26,90 29,20 76,20 140 33
160 119 130 27,60 30,00 81,00 160 14
180 105 120 33,20 36,00 107,00 180 12
200 126 152 54,00 58,80 119,00 200 7
225 118 141 67,00 73,00 144,00 225 6
250 124 154 73,00 79,00 160,00 250 6
280 112 117 93,00 101,00 243,00 280 1
315 157 200 166,00 180,00 335,00 315 1
355 115 120 199,00 216,00 345,00 355 1
400 137 160 380,00 410,00 * 400 1

Politica de confidentialitate | Politica Cookie