RO | EN

Sudabile cap la cap - Flansa de aluminiu pentru adaptor PN10

DE
(mm)
DN
(mm)
A
(mm)
Z
(mm)
DI
(mm)
F
(mm)
VITE N° FORI ALLUMINIU
PN10
DE
(mm)
QT
  EURO  
63 50 125 165 78 18 M16 4 9,30 63 1
75 65 145 185 92 18 M16 4 11,80 75 1
90 80 160 200 108 18 M16 8 12,60 90 1
110 100 180 220 128 18 M16 8 14,50 110 1
125 100 180 220 135 18 M16 8 14,50 125 1
140 125 210 250 158 18 M16 8 20,00 140 1
160 150 240 285 178 22 M20 8 23,80 160 1
180 150 240 285 188 22 M20 8 23,80 180 1
200 200 295 340 235 22 M20 8 35,00 200 1
225 200 295 340 238 22 M20 8 35,00 225 1
250 250 350 395 288 22 M20 12 47,00 250 1
280 250 350 395 294 22 M20 12 47,00 280 1
315 300 400 445 338 22 M20 12 60,00 315 1
355 350 460 505 376 22 M20 16 98,00 355 1
400 400 515 565 430 26 M24 16 135,00 400 1

Politica de confidentialitate | Politica Cookie