RO | EN

Sudabile cap la cap - Flansa de otel pentru adaptor PN10/16 in PP (DIN 2501)

DE
(mm)
DN
(mm)
A
(mm)
Z
(mm)
DI
(mm)
F
(mm)
VITE N° FORI P.P.
16
P.P.
PN10
DE
(mm)
QT
  EURO EURO  
25 20 75 106 34 14 M12 4 9,50 9,50 25 1
32 25 85 116 42 14 M16 4 12,00 12,00 32 1
40 32 100 141 51 18 M16 4 14,40 14,40 40 1
50 40 110 151 62 18 M16 4 17,50 17,50 50 1
63 50 125 166 78 18 M16 4 21,50 21,50 63 1
75 65 145 186 92 18 M16 4 24,60 24,60 75 1
90 80 160 201 108 18 M16 8 30,00 30,00 90 1
110 100 180 221 128 18 M16 8 41,00 41,00 110 1
125 100 180 221 135 18 M16 8 41,00 41,00 125 1
140 125 210 251 158 18 M16 8 51,50 51,50 140 1
160 150 240 286 178 22 M16 8 63,50 63,50 160 1
180 150 240 286 188 22 M20 8 63,50 63,50 180 1
200 200 295 341 235 22 M20 8 * 92,00 200 1
225 200 295 341 238 22 M20 8 * 92,00 225 1
250 250 350 406 288 22 M20 12 * 112,00 250 1
280 250 350 406 294 22 M20 12 * 112,00 280 1
315 300 400 460 338 22 M20 12 * 171,00 315 1
355 350 460 520 376 22 M20 16 * 323,00 355 1
400 400 515 580 430 26 M22 16 * 368,00 400 1

Politica de confidentialitate | Politica Cookie