RO | EN

Sudabile cap la cap - Flansa de otel pentru adaptor PN10

DE
(mm)
DN
(mm)
A
(mm)
Z
(mm)
DI
(mm)
F
(mm)
VITE N° FORI PN10 ZINCATA GALVANISED GALVANISEE ZINCADA DE
(mm)
QT
  EURO EURO  
200 200 295 340 235 22 M20 8 53,00 70,00 200 1
225 200 295 340 238 22 M20 8 53,00 70,00 225 1
250 250 350 395 288 22 M20 12 73,00 95,00 250 1
280 250 350 395 294 22 M20 12 73,00 95,00 280 1
315 300 400 445 338 22 M20 12 92,00 118,00 315 1
355 350 460 505 376 22 M20 16 132,00 169,00 355 1
400 400 515 565 430 26 M24 16 183,00 230,00 400 1
450 500 620 670 517 26 M24 20 243,00 308,00 450 1
500 500 620 670 533 26 M24 20 243,00 308,00 500 1
560 600 725 780 618 30 M27 20 320,00 406,00 560 1
630 600 725 780 645 30 M27 24 320,00 406,00 630 1
710 700 840 895 740 30 M27 24 395,00 * 700 1
800 800 950 1015 843 33 M30 24 760,00 * 800 1

Politica de confidentialitate | Politica Cookie