RO | EN

Butt weld - Steel flange for stub PN16

DE
(mm)
DN
(mm)
A
(mm)
Z
(mm)
DI
(mm)
F(mm) VITE N° FORI PN16 ZINCATA GALVANISED GALVANISEE ZINCADA DE
(mm)
QT
  EURO EURO  
25 20 75 105 34 14 M12 4 7,20 9,00 25 1
32 25 85 115 42 14 M16 4 7,20 9,00 32 1
40 32 100 140 51 18 M16 4 9,50 12,80 40 1
50 40 110 150 62 18 M16 4 10,60 15,00 50 1
63 50 125 165 78 18 M16 4 12,90 18,00 63 1
75 65 145 185 92 18 M16 8 16,00 21,60 75 1
90 80 160 200 108 18 M16 8 19,00 26,50 90 1
110 100 180 220 128 18 M16 8 22,00 29,00 110 1
125 100 180 220 135 18 M16 8 22,00 29,00 125 1
140 125 210 250 158 18 M16 8 30,50 40,50 140 1
160 150 240 285 178 22 M20 8 36,20 49,00 160 1
180 150 240 285 188 22 M20 8 36,20 49,00 180 1
200 200 295 340 235 22 M20 12 53,00 70,00 200 1
225 200 295 340 238 22 M20 12 53,00 70,00 225 1
250 250 355 405 288 26 M24 12 90,00 118,00 250 1
280 250 355 405 294 26 M24 12 90,00 118,00 280 1
315 300 410 460 338 26 M24 12 102,00 136,00 315 1
355 350 470 520 376 26 M24 16 189,00 241,00 355 1
400 400 525 580 430 30 M27 16 228,00 290,00 400 1
450 500 650 715 517 33 M30 20 395,00 * 450 1
500 500 650 715 535 33 M30 20 395,00 * 500 1
560 600 770 840 618 36 M33 20 580,00 * 560 1
630 600 770 840 645 36 M33 20 580,00 * 630 1
710 700 840 910 740 36 M33 24 * * 710 1

Politica de confidentialitate | Politica Cookie