RO | EN

Sudabile cap la cap - Flansa de otel pentru adaptor PN25

DE
(mm)
DN
(mm)
A
(mm)
Z
(mm)
DI
(mm)
F
(mm)
VITE N° FORI PN25 DE
(mm)
QT
  EURO  
200 200 310 360 235 26 M24 12 101,00 200 1
225 200 310 360 238 26 M24 12 101,00 225 1
250 250 370 425 288 30 M27 12 140,00 250 1
280 250 370 425 294 30 M27 12 140,00 280 1
315 300 430 485 338 30 M27 16 210,00 315 1
355 350 490 555 376 33 M30 16 295,00 355 1
400 400 550 620 430 36 M33 16 390,00 400 1

Politica de confidentialitate | Politica Cookie