RO | EN

Sudabile cap la cap - Flansa de otel pentru adaptor PN40

DE
(mm)
DN
(mm)
A
(mm)
Z
(mm)
DI
(mm)
F
(mm)
VITE N° FORI PN40 DE
(mm)
QT
  EURO  
50 40 110 150 62 18 M16 4 15,00 50 1
63 50 125 165 78 18 M16 4 18,70 63 1
75 65 145 185 92 18 M16 8 25,60 75 1
90 80 160 200 108 18 M16 8 31,70 90 1
110 100 190 235 128 22 M20 8 41,00 110 1
125 100 190 235 135 22 M20 8 41,00 125 1
140 125 220 270 158 26 M24 8 56,00 140 1
160 150 250 300 178 26 M24 8 69,00 160 1
180 150 250 300 188 26 M24 8 69,00 180 1
200 200 320 375 235 30 M27 12 101,00 200 1
225 200 320 375 238 30 M27 12 101,00 225 1
250 250 385 450 288 33 M30 12 140,00 250 1
280 250 385 450 294 33 M30 12 140,00 280 1
315 300 450 515 338 33 M30 16 210,00 315 1
355 350 510 580 376 36 M33 16 295,00 355 1
400 400 585 660 430 39 M36 16 390,00 400 1

Politica de confidentialitate | Politica Cookie