RO | EN

Sudabile cap la cap - Reductie executie lunga

DE
(mm)
DE1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
Z
(mm)
SDR17 PN10/S8 SDR11 PN16/S5 SDR7,4 PN 25 DE
(mm)
QT
SDR: 17/11/7,4
  EURO EURO EURO  
32 25 44 42 91 - 5,00 10,00 32 -/100/100
40 25 50 42 100 - 5,00 10,00 40 -/70/70
40 32 53 59 112 - 5,00 10,00 40 -/60/60
50 25 54 43 113 - 5,00 10,00 50 -/130/130
50 32 56 48 116 - 5,00 10,00 50 -/80/80
50 40 55 51 111 - 5,00 10,00 50 -/96/96
63 25 66 45 136 - 5,70 12,60 63 -/72/72
63 32 67 48 134 - 5,70 12,60 63 -/72/72
63 40 64 53 131 - 5,70 12,60 63 -/72/72
63 50 65 56 128 - 5,70 12,60 63 -/50/50
75 32 74 50 146 - 7,00 15,90 75 -/44/44
75 40 74 51 142 - 7,00 15,90 75 -/48/48
75 50 74 57 143 - 7,00 15,90 75 -/48/48
75 63 73 67 147 6,50 7,00 15,90 75 29/30/30
90 50 83 52 158 8,60 9,30 21,00 90 60/60/60
90 63 84 66 168 8,60 9,30 21,00 90 60/60/60
90 75 84 74 168 8,60 9,30 21,00 90 55/42/36
110 50 90 57 180 11,30 12,30 27,90 110 45/45/45
110 63 90 68 183 11,30 12,30 27,90 110 45/45/36
110 75 90 75 182 11,30 12,30 27,90 110 27/45/36
110 90 90 80 194 11,30 12,30 27,90 110 36/30/30
125 63 90 68 190 16,00 17,40 39,30 125 30/26/26
125 75 90 74 190 16,00 17,40 39,30 125 30/26/24
125 90 90 80 189 16,00 17,40 39,30 125 30/26/18
125 110 90 90 188 16,00 17,40 39,30 125 24/24/24
140 90 96 82 205 24,90 27,00 61,70 140 24/24/24
140 110 96 91 205 24,90 27,00 61,70 140 24/24/24
140 125 96 94 197 24,90 27,00 61,70 140 18/18/18
160 90 105 84 226 30,10 32,70 69,40 160 16/16/14
160 110 105 93 224 30,10 32,70 69,40 160 16/16/16
160 125 105 93 217 30,10 32,70 69,40 160 16/16/12
160 140 105 97 214 30,10 32,70 69,40 160 8/8/8
180 110 105 83 240 34,70 37,70 88,00 180 1/1/1
180 125 105 88 236 34,70 37,70 88,00 180 6/6/6
180 140 105 92 216 34,70 37,70 88,00 180 12/12/12
180 160 105 99 216 34,70 37,70 88,00 180 6/6/6
200 140 112 95 240 45,60 49,50 116,70 200 6/6/6
200 160 112 99 234 45,60 49,50 116,70 200 6/6/6
200 180 136 130 278 45,60 49,50 116,70 200 4/4/4
225 160 120 105 262 62,10 67,50 140,50 225 4/4/4
225 180 120 118 269 62,10 67,50 140,50 225 4/4/4
225 200 120 114 258 62,10 67,50 140,50 225 4/4/4
250 180 130 119 293 83,00 90,00 * 250 84/84/-
250 200 130 114 273 83,00 90,00 * 250 84/84/-
315 225 152 130 327 136,00 148,00 * 315 40/40/-
315 250 152 147 342 136,00 148,00 * 315 40/40/-

Politica de confidentialitate | Politica Cookie