RO | EN

Sudabile cap la cap - Teu 45 executie cruce

DE
(mm)
H
(mm)
Z
(mm)
SDR17 PN10/S8 SDR11 PN16/S5   QT
63 68 229 22,00 24,00 63 1
75 73 257 31,00 35,00 75 1
90 82 303 49,00 55,00 90 1
110 92 338 73,00 81,00 110 1
125 90 355 109,00 122,00 125 1
140 96 388 146,00 162,00 140 1
160 104 423 187,00 206,00 160 1

Politica de confidentialitate | Politica Cookie