RO | EN

Sudabile cap la cap - Teu 90 redus executie lunga injectat

DE
(mm)
DE
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
Z
(mm)
SDR17 PN10/S8 SDR11 PN16/S5 SDR7,4 PN25 DE
(mm)
QT.
SDR: 17/11/7,4
  EURO EURO EURO  
90 50 82 58 305 21,20 23,20 38,00 90 20/20/20
90 63 82 70 305 21,20 23,20 38,00 90 17/18/18
110 50 90 58 337 31,20 34,30 64,00 110 13/13/13
110 63 90 70 337 31,20 34,30 64,00 110 8/8/8
110 90 90 83 337 31,20 34,30 64,00 110 7/7/7
125 63 90 70 356 47,20 51,90 105,00 125 6/6/6
125 90 90 83 356 47,20 51,90 105,00 125 6/6/6
140 63 96 72 390 68,90 75,70 - 140 3/4/-
140 90 96 83 390 68,90 75,70 - 140 3/4/-
160 63 104 72 424 87,40 96,00 201,00 160 4/4/4
160 90 104 84 424 87,40 96,00 201,00 160 3/3/3
160 110 104 92 424 87,40 96,00 201,00 160 3/3/3
160 125 104 94 424 87,40 96,00 201,00 160 2/2/2
180 63 106 68 450 117,30 128,90 - 180 2/2/-
180 90 106 84 450 117,30 128,90 - 180 2/2/-
180 125 106 92 450 117,30 128,90 - 180 2/2/-
200 63 116 83 500 173,20 190,30 - 200 32/32/-
200 90 116 85 500 173,20 190,30 - 200 32/32/-
200 110 116 93 500 173,20 190,30 - 200 30/30/-
200 160 116 105 500 173,20 190,30 - 200 30/30/-
225 90 120 83 538 208,40 229,00 - 225 23/26/-
225 125 120 93 538 208,40 229,00 - 225 22/22/-
225 160 120 106 538 208,40 229,00 - 225 20/20/-
225 180 120 108 538 208,40 229,00 - 225 20/20/-
250 110 130 92 598 340,50 374,20 - 250 17/17/-
250 160 130 108 598 340,50 374,20 - 250 15/16/-
250 180 130 105 598 340,50 374,20 - 250 1/1/-
315 90 150 83 700 541,00 595,00 - 315 1/1/-
315 110 150 93 700 541,00 595,00 - 315 10/10/-
315 160 150 106 700 541,00 595,00 - 315 9/9/-
315 180 150 107 700 541,00 595,00 - 315 9/9/-
315 200 150 118 700 541,00 595,00 - 315 9/9/-
315 225 150 123 700 541,00 595,00 - 315 8/8/-

Politica de confidentialitate | Politica Cookie